Classificação da 1ª Fase
Posição | J | V | E | D | GP | GC | SG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Galícia | 10 | 9 | 0 | 1 | 39 | 21 | 18 | 27 |
2 Vitória | 10 | 7 | 0 | 3 | 31 | 15 | 16 | 21 |
3 Botafogo | 10 | 6 | 1 | 3 | 24 | 19 | 5 | 19 |
4 Ypiranga | 10 | 3 | 2 | 5 | 20 | 24 | -4 | 11 |
5 Bahia | 10 | 3 | 1 | 6 | 19 | 25 | -6 | 10 |
6 Guarany | 10 | 0 | 0 | 10 | 13 | 42 | -29 | 0 |
Resultados
Data | Casa | Fora | Resultados |
---|---|---|---|
14/06/1942 | Galícia | Ypiranga | 4 - 2 |
21/06/1942 | Botafogo | Bahia | 6 - 3 |
28/06/1942 | Vitória | Guarany | 6 - 0 |
05/07/1942 | Ypiranga | Bahia | 2 - 2 |
09/07/1942 | Galícia | Botafogo | 5 - 4 |
16/07/1942 | Bahia | Guarany | 4 - 1 |
19/07/1942 | Vitória | Galícia | 5 - 2 |
23/07/1942 | Botafogo | Ypiranga | 1 - 1 |
26/07/1942 | Galícia | Guarany | 6 - 4 |
30/07/1942 | Vitória | Bahia | 3 - 1 |
02/08/1942 | Botafogo | Guarany | 3 - 1 |
06/08/1942 | Galícia | Bahia | 4 - 1 |
09/08/1942 | Ypiranga | Guarany | 3 - 1 |
15/08/1942 | Vitória | Botafogo | 2 - 0 |
16/08/1942 | Galícia | Ypiranga | 2 - 1 |
20/08/1942 | Botafogo | Bahia | 1 - 0 |
23/08/1942 | Vitória | Guarany | 4 - 2 |
06/09/1942 | Bahia | Ypiranga | 4 - 2 |
07/09/1942 | Galícia | Botafogo | 5 - 1 |
13/09/1942 | Vitória | Ypiranga | 5 - 1 |
20/09/1942 | Bahia | Guarany | 2 - 1 |
27/09/1942 | Galícia | Vitória | 3 - 1 |
04/10/1942 | Botafogo | Ypiranga | 2 - 0 |
11/10/1942 | Galícia | Guarany | 5 - 1 |
18/10/1942 | Vitória | Bahia | 2 - 1 |
20/10/1942 | Ypiranga | Vitória | 3 - 2 |
25/10/1942 | Botafogo | Guarany | 4 - 1 |
30/10/1942 | Galícia | Bahia | 3 - 1 |
08/11/1942 | Ypiranga | Guarany | 5 - 1 |
15/11/1942 | Botafogo | Vitória | 2 - 1 |
Classificação Geral
Posição | J | V | E | D | GP | GC | SG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Galícia | 10 | 9 | 0 | 1 | 39 | 21 | 18 | 27 |
2 Vitória | 10 | 7 | 0 | 3 | 31 | 15 | 16 | 21 |
3 Botafogo | 10 | 6 | 1 | 3 | 24 | 19 | 5 | 19 |
4 Ypiranga | 10 | 3 | 2 | 5 | 20 | 24 | -4 | 11 |
5 Bahia | 10 | 3 | 1 | 6 | 19 | 25 | -6 | 10 |
6 Guarany | 10 | 0 | 0 | 10 | 13 | 42 | -29 | 0 |