Classificação do Grupo 2
Posição | J | V | E | D | GP | GC | SG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Vitória | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 1 | 17 | 16 |
2 Galícia | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 12 |
3 Leônico | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 6 | -5 | 3 |
4 Cajazeiras | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 16 | -14 | 2 |
Resultados do Grupo 2
Data | Casa | Fora | Resultados |
---|---|---|---|
06/04/2019 | Vitória | Leônico | 0 - 0 |
06/04/2019 | Cajazeiras | Galícia | 0 - 1 |
13/04/2019 | Leônico | Cajazeiras | 0 - 0 |
13/04/2019 | Galícia | Vitória | 0 - 2 |
26/04/2019 | Galícia | Leônico | 1 - 0 |
27/04/2019 | Vitória | Cajazeiras | 6 - 0 |
04/05/2019 | Cajazeiras | Vitória | 1 - 5 |
04/05/2019 | Leônico | Galícia | 0 - 1 |
11/05/2019 | Cajazeiras | Leônico | 1 - 1 |
15/05/2019 | Vitória | Galícia | 2 - 0 |
18/05/2019 | Galícia | Cajazeiras | 3 - 0 |
18/05/2019 | Leônico | Vitória | 0 - 3 |
Oitavas de Final
Data | Casa | Fora | Resultados |
---|---|---|---|
24/05/2019 | Bahia de Feira | Galícia | 3 - 0 |