Classificação da 1ª Fase
Posição | J | V | E | D | GP | GC | SG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Galícia | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 10 | 6 | 17 |
2 Bahia | 8 | 3 | 3 | 2 | 18 | 15 | 3 | 12 |
3 Vitória | 8 | 3 | 2 | 3 | 21 | 20 | 1 | 11 |
4 Ypiranga | 8 | 2 | 3 | 3 | 16 | 16 | 0 | 9 |
5 Botafogo | 8 | 1 | 2 | 5 | 13 | 23 | -10 | 5 |
Resultados
Data | Casa | Fora | Resultados |
---|---|---|---|
11/05/1941 | Bahia | Ypiranga | 2 - 1 |
18/05/1941 | Vitória | Bahia | 3 - 3 |
25/05/1941 | Galícia | Botafogo | 2 - 1 |
08/06/1941 | Ypiranga | Botafogo | 2 - 1 |
15/06/1941 | Galícia | Vitória | 2 - 1 |
22/06/1941 | Bahia | Botafogo | 5 - 1 |
29/06/1941 | Galícia | Ypiranga | 1 - 0 |
06/07/1941 | Botafogo | Vitória | 2 - 1 |
13/07/1941 | Galícia | Bahia | 2 - 1 |
20/07/1941 | Vitória | Ypiranga | 4 - 1 |
17/08/1941 | Galícia | Botafogo | 5 - 2 |
24/08/1941 | Vitória | Bahia | 4 - 2 |
31/08/1941 | Botafogo | Ypiranga | 3 - 3 |
07/09/1941 | Galícia | Vitória | 3 - 3 |
14/09/1941 | Bahia | Botafogo | 2 - 2 |
21/09/1941 | Galícia | Ypiranga | 1 - 1 |
28/09/1941 | Vitória | Botafogo | 3 - 1 |
05/10/1941 | Bahia | Galícia | 1 - 0 |
12/10/1941 | Ypiranga | Vitória | 6 - 2 |
01/02/1942 | Bahia | Ypiranga | 2 - 2 |
Classificação Geral
Posição | J | V | E | D | GP | GC | SG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Galícia | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 10 | 6 | 17 |
2 Bahia | 8 | 3 | 3 | 2 | 18 | 15 | 3 | 12 |
3 Vitória | 8 | 3 | 2 | 3 | 21 | 20 | 1 | 11 |
4 Ypiranga | 8 | 2 | 3 | 3 | 16 | 16 | 0 | 9 |
5 Botafogo | 8 | 1 | 2 | 5 | 13 | 23 | -10 | 5 |